Stahltypen Box Sets
Typen Sets von Pryor in praktischer Box
Erhältlich in verschiedenen Größen mit und ohne Handhalter
Komplettsätze enthalten 100 alphanumerische Zeichen und Satzzeichen sowie Abstandshalter für Positionen, an denen keine Markierung erfolgen soll
Beschreibung
Austauschbare Stempel-Sets aus Stahl vom Typ „Pryor“, die mit den gängigen Standard-Rohlinggrößen und -haltern kompatibel sind.
Mit scharfkantiger Gravur für einen klaren, deutlichen Abdruck.
Hergestellt in Sheffield, England, unter strengen Qualitätskontrollen gemäß BS EN ISO 9001:2015 und hohen Qualitätsstandards.
Wenn Sie sich die eingravierten Zeichen auf einem Stahltypen ansehen, ist der Buchstabe ein Spiegelbild/eine Umkehrung dessen, wie er eingeprägt ist.
- Zeichenhöhe – gemessen vom Scheitelpunkt der Gravur, wie abgebildet.

- Größentabelle für Zahlen- und Buchstabentypen
| Zeichenhöhe (H) | Stempel Länge (C) | Breite (A) | Höhe (B) |
| 1.0mm | 15.90mm | 1.60mm | 3.20mm |
| 1.5mm | 15.90mm | 1.60mm | 3.20mm |
| 2.0mm | 19.10mm | 2.00mm | 6.40mm |
| 2.5mm | 19.10mm | 2.50mm | 6.40mm |
| 3.0mm | 19.10mm | 3.20mm | 6.40mm |
| 4.0mm | 19.10mm | 4.00mm | 8.00mm |
| 5.0mm | 19.10mm | 4.80mm | 8.00mm |
| 6.0mm | 19.10mm | 6.40mm | 9.50mm |
| 10.0mm | 25.40mm | 9.50mm | 16.00mm |
Optionen
| Schriftgröße | 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 10,0 mm |
|---|---|
| Set Ausführung | mit Handhalter, ohne Handhalter |
Set Inhalt
Die Komplettsätze enthalten:
| Charakter | Typenanzahl |
| Q V Y Z & | 1 Stk. |
| B C D F G H J K M P T W X / – . , | 2 Stk. |
| A I L N O R S U 3 5 6 7 8 9 0 | 3 Stk. |
| E 1 2 4 | 4 Stk. |
| Platzhalter ohne Gravur | 12 Stk. (1.0mm – 3.0mm Set) 6 Stk. (4.0mm – 10mm Set) |
| Innensechskantschlüssel | 1 Stk. |
+ einen 1-Reihigen Handhalter
| Schriftgrößen – Set | Stellenanzahl |
| 1.0mm | 12 |
| 1.5mm | 12 |
| 2.0mm | 14 |
| 2.5mm | 12 |
| 3.0mm | 9 |
| 4.0mm | 9 |
| 5.0mm | 8 |
| 6.0mm | 6 |
| 10.0mm | 6 |


